
1、AICPA考试科目有哪些
- FAR(财务会计及报告):财务会计基础:会计概念框架和监管体制、会计系统、会计系统控制、单一实体会计建账等相关知识。财务会计:企业、非营利事业和政府组织相关会计准则的知识,及其运用所需技能。
- BEC(商业环境及理论):管理会计基础、商业数学基础、商业经济基础、商业环境。
- AUD(审计及鉴证):审计程序、一般公认审计准则及其他鉴证相关准则等知识,及运用于执行委任核查所需技能等。
- REG(法律法规):道德、公司治理与商法基础:商业与职业道德、伦理冲突、公司治理、美国法律及其他国家法律、合同法、劳动法、企业管理与融资等相关知识。
2、AICPA考试各科通过率
2019年USCPA考试通过率 | |||||
科目 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 全年 |
AUD | 49.27% | 54.70% | 51.07% | 48.54% | 50.97% |
BEC | 56.43% | 60.31% | 60.17% | 60.13% | 59.35% |
FAR | 41.59% | 49.17% | 48.85% | 44.57% | 46.22% |
REG | 49.99% | 55.75% | 56.55% | 50.22% | 53.16% |
2020USCPA考试通过率 | |||||
科目 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 全年 |
AUD | 48.56% | 55.11% | 51.94% | 47.88% | 51.01% |
BEC | 58.00% | 59.74% | 63.04% | 58.61% | 59.98% |
FAR | 44.43% | 49.37% | 50.29% | 40.57% | 46.31% |
REG | 50.23% | 58.66% | 58.41% | 55.89% | 56.34% |
2021USCPA考试通过率 | |||||
科目 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 全年 |
AUD | 47.97% | 65.29% | 56.89% | 47.50% | 52.84% |
BEC | 61.76% | 76.92% | 69.89% | 60.77% | 65.56% |
FAR | 46.37% | 62.86% | 55.67% | 43.53% | 49.98% |
REG | 55.42% | 75.97% | 66.12% | 58.00% | 62.29% |
3、AICPA考试题型有哪些
Section | Testlet 1 | Testlet 2 | Testlet 3 | Testlet 4 | Testlet 5 |
AUD | 36 MCQ | 36 MCQ | 2 TBS | 3 TBS | 3 TBS |
BEC | 31 MCQ | 31 MCQ | 2 TBS | 2 TBS | 3 WCT |
FAR | 33 MCQ | 33 MCQ | 2 TBS | 3 TBS | 3 TBS |
REG | 38 MCQ | 38 MCQ | 2 TBS | 3 TBS | 3 TBS |